考勤机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
考勤机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

7月解禁658亿环比下降近三成

发布时间:2021-01-07 13:31:55 阅读: 来源:考勤机厂家

□本报记者 张朝晖

继6月份解禁步入低潮后,7月上市公司限售股解禁市值规模环比再度下降。根据本报数据中心统计,7月份解禁股份合计仅58.77亿股,以25日收盘价计算,解禁市值规模为657.92亿元,7月成为今年以来限售股解禁压力最轻的一个月份。

首发、增发解禁市值461亿元

7月份,大小非解禁股份市值为657.92亿元,和6月的932.38亿元环比下降近三成。通过分析,7月份非股改解禁在整个解禁规模中居于主导地位。首发和增发的7月融资解禁规模达到461.44亿元,占总解禁规模的70.13%,解禁股数为35.7亿股。

具体来看,7月份解禁市值居前的西部矿业、南京银行、宁波银行三家上市公司解禁股份全部源自上市前的原始股东,它们解禁市值合计为332.28亿元,占到了总解禁规模的近五成,其解禁压力可能会对股价走势产生影响。

另外,紫金矿业于今年4月份在上市初向164家战略投资者网下配售的3.5亿股也将于7月25日上市流通,其配售股份占目前已流通A股的33.33%。而金地集团去年向32家机构定向增发的3.46亿股也即将上市流通,不过昨日该股票的收盘价为9.71元,远低于增发的协定价格。

7月股改解禁196亿元

统计数字显示,在获得解禁的93家上市公司中,75家上市公司为股改解禁,占总比例的80.65%,在获得解禁额度上,股改受限股解禁也得以23.07亿股的解禁额度和首发和增发的融资解禁"分庭抗礼",但是就解禁市值来看,7月份限售股的股改解禁196.47亿元的规模仅占当月上市公司解禁总额的比重尚不足三成。

其中,7月份在75家股改解禁的上市公司只有中联重科和锦州港的大小非限售股解禁股份数量超过1亿,解禁市值分别为28.81亿元和11.08亿元。其余上市公司都是股本数量较小的中小型企业,所以7月份股改解禁对市场整体的资金压力并不迫切。

大小非减持意愿下降

进入6月以来,大盘经历了连续10个交易日的下跌,上证综指从6月初3459.04点,下跌554.03点,跌幅16.02%。在这样的市场环境下,不少股票的市场估值日趋合理,而大小非股东的减持意愿开始减弱。

统计显示,截至6月25日,21家上市公司本月共发布了22份大小非减持公告,累计减持股份1.35亿股,与6月份大小非减持股份1.44亿股相比,本月大小非减持规模减少了6.25%。其中佛山电器照明股份有限公司在交通银行上减持了0.33亿股,累计套现达到3亿元。其次是广东宝丽华集团有限公司减持了宝新能源的1064.83万股的股票,套现金额达到1.37亿元。

此外,近期大宗交易平台的交易也异常活跃。6月以来累计有2.98亿份的限售股通过大宗交易转让,成交金额累计达到29.54亿元。其中中国平安通过大宗交易的成交量最大达到2243.2万股,累计成交金额10.50亿元。

分析人士认为,大宗交易的确分流了大量限售股的减持行为,极大地减轻了二级市场的抛售压力,加之目前减持意愿日趋弱化、解禁暂时步入低潮和A股投资价值的逐渐显现。

7月份部分上市公司预计股改解禁情况

股票 股票 收盘价 预计解 解禁

代码 简称 (元) 禁股份 股东

(亿股) 家数

000157 中联重科 18.94 15210.00 2

600190 锦州港 8.13 13624.94 3

600210 紫江企业 4.48 9712.51 1

600611 大众交通 9.56 7880.42 1

600236 桂冠电力 7.09 6825.16 1

600311 荣华实业 9.26 6656.00 2

600217 ST秦岭 3.22 6608.00 2

600110 中科英华 9.47 6515.40 2

600368 五洲交通 4.99 6368.40 3

600776 东方通信 4.33 6280.00 1

600481 双良股份 6.88 6120.00 2

000510 金路集团 4.63 6091.82 2

600358 国旅联合 5.53 5892.41 3

000616 亿城股份 5.76 5792.21 3

600061 中纺投资 5.25 5420.18 3

600898 三联商社 10.97 4650.89 2

600965 福成五丰 7.34 4444.06 3

000408 ST玉源 8.80 3781.49 3

000882 华联股份 8.18 3738.00 3

000966 长源电力 4.49 3701.42 2

600720 祁连山 5.84 3595.80 2

000733 振华科技 6.75 3581.20 1

000407 胜利股份 9.60 3567.20 2

000995 皇台酒业 5.38 3548.16 2

600883 博闻科技 8.45 3541.32 3

001896 豫能控股 7.35 3500.00 2

600771 ST东盛 4.77 3329.84 3

600804 鹏博士 13.12 3093.55 2

600897 厦门空港 16.39 2978.10 1

600849 上海医药 6.88 2845.86 1

600201 金宇集团 9.12 2808.14 2

600716 ST耀华 4.55 2786.40 1

600315 上海家化 29.81 2598.41 2

600506 香梨股份 8.39 2465.98 4

600178 东安动力 6.05 2310.40 1

600641 万业企业 9.09 2263.72 1

600707 彩虹股份 3.78 2105.74 1

600403 欣网视讯 6.63 2045.34 3

600991 长丰汽车 6.43 2003.35 1

600395 盘江股份 26.91 1856.50 1

600753 东方银星 4.68 1845.99 3

000019 深深宝A 10.67 1819.23 2

600095 哈高科 4.15 1806.31 1

000915 山大华特 7.08 1802.54 2

000563 陕国投A 10.25 1792.06 1

600543 莫高股份 14.62 1785.73 3

600727 鲁北化工 5.76 1754.93 1

600229 青岛碱业 7.49 1693.63 2

000952 广济药业 16.41 1657.70 2

000676 思达高科 4.25 1572.93 1

=============续上表=========

股票 股票 预计解 一季度 行业

代码 简称 禁日期 每股收

益(元)

000157 中联重科 7月14日 0.4807 机械设备

600190 锦州港 7月11日 0.034 交通运输

600210 紫江企业 7月29日 0.028 轻工制造

600611 大众交通 7月19日 0.062 交通运输

600236 桂冠电力 7月6日 -0.04 公用事业

600311 荣华实业 7月31日 0.018 农林牧渔

600217 ST秦岭 7月13日 -0.057 建筑建材

600110 中科英华 7月27日 0.0327 综合

600368 五洲交通 7月5日 0.05 交通运输

600776 东方通信 7月26日 0.011 信息设备

600481 双良股份 7月12日 0.0107 化工

000510 金路集团 7月11日 0.029 化工

600358 国旅联合 7月18日 0.007 餐饮旅游

000616 亿城股份 7月18日 0.09 房地产

600061 中纺投资 7月24日 0.0013 化工

600898 三联商社 7月12日 -0.0855 商业贸易

600965 福成五丰 7月11日 0.02 农林牧渔

000408 ST玉源 7月3日 0.007 商业贸易

000882 华联股份 7月11日 0.08 商业贸易

000966 长源电力 7月31日 -0.08 公用事业

600720 祁连山 7月20日 -0.003 建筑建材

000733 振华科技 7月17日 0.02 电子元器件

000407 胜利股份 7月11日 0.017 化工

000995 皇台酒业 7月19日 0.01 食品饮料

600883 博闻科技 7月7日 0.017 综合

001896 豫能控股 7月26日 -0.074 公用事业

600771 ST东盛 7月11日 0.005 医药生物

600804 鹏博士 7月6日 0.088 信息服务

600897 厦门空港 7月3日 0.1247 交通运输

600849 上海医药 7月17日 0.04 医药生物

600201 金宇集团 7月12日 0.14 医药生物

600716 ST耀华 7月21日 -0.0084 建筑建材

600315 上海家化 7月24日 0.15 化工

600506 香梨股份 7月18日 0.03 农林牧渔

600178 东安动力 7月5日 0.0937 机械设备

600641 万业企业 7月26日 0.0524 房地产

600707 彩虹股份 7月31日 0.003 电子元器件

600403 欣网视讯 7月12日 0.0204 信息服务

600991 长丰汽车 7月27日 0.051 交运设备

600395 盘江股份 7月28日 0.087 采掘

600753 东方银星 7月17日 0.012 房地产

000019 深深宝A 7月27日 0.003 食品饮料

600095 哈高科 7月28日 0.0042 综合

000915 山大华特 7月20日 0.0087 综合

000563 陕国投A 7月25日 0.05 金融服务

600543 莫高股份 7月10日 0.0523 食品饮料

600727 鲁北化工 7月21日 0.004 化工

600229 青岛碱业 7月20日 0.08 化工

000952 广济药业 7月24日 0.23 医药生物

000676 思达高科 7月31日 0.003 机械设备

南京皮肤病研究所蒋王庙街电话_南京治疗白癜风需要多少钱?

上海看肾病哪个医院好

上海妇科医院_宫颈糜烂危害大科学预防较关键

不怀孕应该检查什么?上海不孕医院专家说

沈阳大东皮肤科专家肤康的位置官方